07 71 07 89 83

Kit 2 panneaux solaires autoconsommation

1,160.00

2 panneaux solaire 435W sur prise extérieure
Ce kit est préalablement assemblé* en 4 étapes :

  1. Installation du micro-onduleur
  2. Branchement des câbles électriques
  3. Fixation des pieds
  4. Tests de production en situation réelle

*dans le Maine et Loire

Panneaux solaire autoconsommation d’une puissance de 435W avec installation rapide sur une prise

Ce kit comprend :

  • 2 panneaux solaire cadre noir de 435W
  • Les profilés aluminium prémontés sur le panneau à 30°
  • Le micro-onduleur de 800W fixé sur la structure
  • La prise connectée pour connaître sa production en temps réel
  • La rallonge de 5m (option gratuite de 10m et 20 m*)

*A préciser lors de votre commande

Les garanties Sunmum :

  • Chaque panneau solaire est assemblé, pré-monté et testé en France pour une installation rapide
  • Une livraison dans un emballage protégé en moins d'une semaine
  • Un service client spécialisé basé en France
  • Une garantie de 25ans pour vos panneaux solaire autoconsommation

Informations complémentaires

Poids 30 kg
Dimensions 1762 × 1134 × 30 cm

Avis

There are no reviews yet

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Kit 2 panneaux solaires autoconsommation”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Production type d’un kit panneau solaire par an

 

74kWh/an

Réfrigérateur

192kWh

Lave-vaisselle

146kWh

Four

101kWh

Lave-linge

39kWh

Micro-ondes

159kWh

Plaque induction

 

187kWh

TV Ecran plat

97kWh

Box-Internet

22kWh/an

Ordinateur Portable

Commander dès maintenant votre panneau solaire sur prise 220V et installez le dans 1 semaine !

Production et rentabilité autoconsommation solaire moyenne par département (prix Wh estimé sur 10 ans)
Département Production 435w Rentabilité pour 1 kit Rentabilité pour 2 kit Rentabilité pour 3 kit
Ain 1 512,4 5,29 4,81 4,60
Aisne 2 455,7 5,95 5,41 5,17
Allier 3 502,95 5,39 4,90 4,69
Alpes de haute provence 4 653,1 4,15 3,77 3,61
Haute Alpes 5 653,1 4,15 3,77 3,61
Alpes Maritime 6 657,3 4,12 3,75 3,59
Ardèche 7 597,45 4,54 4,12 3,94
Ardennes 8 455,7 5,95 5,41 5,17
Ariège 9 583,8 4,64 4,22 4,04
Aube 10 453,6 5,97 5,43 5,20
Aude 11 583,8 4,64 4,22 4,04
Aveyron 12 561,75 4,82 4,39 4,20
Bouches du rhônes 13 654,15 4,14 3,77 3,60
Calvados 14 484,05 5,60 5,09 4,87
Cantal 15 481,95 5,62 5,11 4,89
Charente 16 568,05 4,77 4,34 4,15
Charente Maritime 17 568,05 4,77 4,34 4,15
Cher 18 491,4 5,52 5,01 4,80
Corrèze 19 530,25 5,11 4,65 4,44
Côtes d’Or 21 500,85 5,41 4,92 4,71
Côtes d’Armor 22 504 5,38 4,89 4,68
Creuse 23 531,3 5,10 4,64 4,44
Dordogne 24 568,05 4,77 4,34 4,15
Doubs 25 509,25 5,32 4,84 4,63
Dôme 26 597,45 4,54 4,12 3,94
Eure 27 472,5 5,74 5,21 4,99
Eure et Loire 28 472,5 5,74 5,21 4,99
Finistère 29 491,4 5,52 5,01 4,80
Gard 30 660,45 4,10 3,73 3,57
Haute Garonne 31 583,8 4,64 4,22 4,04
Gers 32 583,8 4,64 4,22 4,04
Gironde 33 583,8 4,64 4,22 4,04
Hérault 34 633,15 4,28 3,89 3,72
Ile et Vilaine 35 504 5,38 4,89 4,68
Indre 36 521,85 5,19 4,72 4,52
Indre et Loire 37 537,6 5,04 4,58 4,38
Isère 38 569,1 4,76 4,33 4,14
Jura 39 515,55 5,26 4,78 4,57
Landes 40 583,8 4,64 4,22 4,04
Loire et cher 41 529,2 5,12 4,66 4,45
Loire 42 518,7 5,22 4,75 4,54
Haute Loire 43 481,95 5,62 5,11 4,89
Loire Atlantique 44 534,45 5,07 4,61 4,41
Loiret 45 529,2 5,12 4,66 4,45
Lot 46 563,85 4,81 4,37 4,18
Lot et garonne 47 556,5 4,87 4,43 4,23
Lozère 48 597,45 4,54 4,12 3,94
Maine et loire 49 525 5,16 4,69 4,49
Manche 50 484,05 5,60 5,09 4,87
Marne 51 467,25 5,80 5,27 5,04
Haute Marne 52 468,3 5,79 5,26 5,03
Mayenne 53 457,8 5,92 5,38 5,15
Meurthe et Moselle 54 481,95 5,62 5,11 4,89
Meuse 55 455,7 5,95 5,41 5,17
Morbihan 56 534,45 5,07 4,61 4,41
Moselle 57 474,6 5,71 5,19 4,97
Nièvre 58 505,05 5,37 4,88 4,67
Nord 59 449,4 6,03 5,48 5,24
Oise 60 446,25 6,07 5,52 5,28
Orne 61 457,8 5,92 5,38 5,15
Pas de calais 62 449,4 6,03 5,48 5,24
Puy de Dôme 63 520,8 5,20 4,73 4,53
Pyrénées Atlantique 64 560,7 4,83 4,39 4,20
Hautes-Pyrénées 65 583,8 4,64 4,22 4,04
Pyrénées Orientales 66 651 4,16 3,78 3,62
Bas-Rhin 67 464,1 5,84 5,31 5,08
Haut Rhin 68 486,15 5,57 5,07 4,85
Rhône 69 532,35 5,09 4,63 4,43
Haute Saône 70 490,35 5,53 5,02 4,81
Saône et Loire 71 512,4 5,29 4,81 4,60
Sarthe 72 521,85 5,19 4,72 4,52
Savoie 73 491,4 5,52 5,01 4,80
Haute Savoie 74 515,55 5,26 4,78 4,57
Paris 75 474,6 5,71 5,19 4,97
Seine maritime 76 470,4 5,76 5,24 5,01
Seine et marne 77 471,45 5,75 5,23 5,00
Yvelines 78 474,6 5,71 5,19 4,97
Deux sèvre 79 561,75 4,82 4,39 4,20
Somme 80 444,15 6,10 5,55 5,31
Tarn 81 583,8 4,64 4,22 4,04
Tarn et garonne 82 583,8 4,64 4,22 4,04
Var 83 709,8 3,82 3,47 3,32
Vaucluse 84 653,1 4,15 3,77 3,61
Vendée 85 568,05 4,77 4,34 4,15
Vienne 86 561,75 4,82 4,39 4,20
Hautes Vienne 87 531,3 5,10 4,64 4,44
Vosges 88 464,1 5,84 5,31 5,08
Yonne 89 526,05 5,15 4,68 4,48
Territoire de Belfort 90 464,1 5,84 5,31 5,08
Essone 91 474,6 5,71 5,19 4,97
Haute seine 92 474,6 5,71 5,19 4,97
Seine saint denis 93 474,6 5,71 5,19 4,97
Val de marne 94 474,6 5,71 5,19 4,97
Val d’oise 95 474,6 5,71 5,19 4,97
Explication calcul de rentabilité

En sachant que le prix de l’électricité peut augmenter de 5% par an d’après la Commission de Régulation de l’Energie pour une installation inclinée à 30°, plein Sud.